เป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
บริษัทอีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) | |
---|---|
ชื่อย่อ | EASON (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) |
เลขทะเบียนบริษัท | 0107548000111 |
ประเภทธุรกิจ | สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์ |
เว็บไซต์ | http://www.easonplc.com |
ปีที่ก่อตั้ง | 1965 |
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 27 ต.ค. 2548 |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 7/1-2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160 |
ทุนจดทะเบียน | 567,084,913.00 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 566,764,945.00 บาท |
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท |
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท. | 566,764,945 หุ้น |
สิทธิออกเสียง | 1:1 |
หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) |
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล | ในประเทศ TH0861010Z05 |
ต่างด้าว TH0861010Z13 | |
NVDR TH0861010R13 | |
วันปิดรอบบัญชี | 31 ธ.ค. |
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด | 191,856,331 | 33.85 |
2. | นาย สุรชัย รติทอง | 15,852,100 | 2.80 |
3. | น.ส. สาธิตา จิรพัฒนกุล | 15,785,131 | 2.79 |
4. | นาย พลภัทร นิจสิริภัช | 15,631,669 | 2.76 |
5. | MIKI & CO.,LTD. | 14,892,500 | 2.63 |
6. | น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม | 12,500,000 | 2.21 |
7. | น.ส. เพชรรัตน์ เอกแสงกุล | 8,567,067 | 1.51 |
8. | น.ส. กัญฐณา นิจสิริภัช | 8,537,567 | 1.51 |
9. | นาย วิบูลย์ โล่ประคอง | 6,960,000 | 1.23 |
10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,232,596 | 1.10 |
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี |
---|
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น |
หนังสือมอบฉันทะ |
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมและบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
---|
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมและบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
---|
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ปี2567 |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ปี2566 |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ปี2565 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ |
---|
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือ EASON-W2 |
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ EASON-W2 (ครั้งสุดท้าย) |
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น |
---|
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น |